高崎市柴崎町/土地
3,223万円
物件情報
| 物件名 | 高崎市柴崎町/土地 | ||
| 物件種別 | 土地 | ||
| 価格 | 3,223万円 | ||
| 土地面積 | 807.96㎡(244.41坪) | 坪単価 | 131,869円 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 70% |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 古屋あり |
| 引渡予定 | 相談 | ||
| コメント |
|
||
| 小学校区 | 高崎市立大類小学校 | 中学校区 | 高崎市立大類中学校 | 最寄駅 | 倉賀野 |
| 情報更新日 |
2024/04/27 |
||






