高崎市末広町/マンション(建物一部)
3LDK 1,130万円
表面利回り9%の収益性が魅力!入居中物件のため、既存の賃貸借契約や家賃収入を確認しながら投資を検討可能です!
物件情報
| 物件名 | 高崎市末広町/マンション(建物一部) | ||
| 物件種別 | マンション(建物一部) | ||
| 価格 | 1,130万円 | ||
| 土地面積 | 4510.15㎡(1364.32坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 74.52㎡ | 間取り | 3LDK |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 築年月 | 築年月 1991年02月(35年8ヶ月) |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡予定 | 相談 | ||
| コメント |
|
||
| 小学校区 | 北小学校 | 中学校区 | 第一中学校 | 最寄駅 | 北高崎 |
| 情報更新日 |
2026/10/19 |
||






