売買住宅情報
高崎市中尾町/一戸建て
3LDK
オーナーチェンジ物件です。利回り3.67%!築浅の戸建住宅です。井野駅より約830m(徒歩10分)とアクセスも良好★
「高崎市中尾町/一戸建て」に関するお問い合わせ
物件情報
| 物件名 | 高崎市中尾町/一戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 一戸建て |
| 価格 | 4,900万円 |
| 土地面積 | 285.62㎡(86.4坪) |
| 坪単価 | 567,130円 |
| 建物面積 | |
| 間取り | 3LDK |
| 構造 | 木造瓦葺 |
| 築年月 | 築年月 2016年01月(9年10ヶ月) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡予定 | 相談 |
| コメント | 2F以上,角住戸,陽当たり良好,閑静な住宅街,平坦地,市街地が近い,駅至近 2階洗面台,3口以上コンロ,ウォークインクローゼット,キッチンに窓,クローゼット4ヶ所,システムキッチン,シューズウォークインクローゼット,フローリング,階段下収納,玄関収納,収納有,洗濯機置場,対面式キッチン,並列2台可,並列3台可,屋外駐車場,都市近郊 |
| 小学校区 | 新高尾小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 中尾中学校 |
| 最寄駅 | 井野(群馬) |
| 情報更新日 | 2021/09/26 |
|---|
周辺の地図
「高崎市中尾町/一戸建て」に関するお問い合わせ



