売買住宅情報
前橋市石倉町/土地
◇おすすめポイント◇●県道総社石倉線に面して交通の便も良く住宅や店舗・事務所等も建築可能!●県庁を眺む地形に風通しの良い環境、近隣は商業施設や公園に恵まれています♪●利根川自転車道路もあり、日々のトレーニングやお散歩、子育てにも最適!
「前橋市石倉町/土地」に関するお問い合わせ
物件情報
| 物件名 | 前橋市石倉町/土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 価格 | 1,270万円 |
| 土地面積 | 167.26㎡(50.6坪) |
| 坪単価 | 250,988円 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡予定 | 相談 |
| コメント |
| 小学校区 | 前橋市立元総社小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 前橋市立元総社中学校 |
| 最寄駅 | 新前橋 |
| 情報更新日 | 2025/07/22 |
|---|
周辺の地図
「前橋市石倉町/土地」に関するお問い合わせ



